Beiträge beim Schützenbund Lesse e. V.
Personenkreis | aktiv/passiv | Betrag / jährlich |
Sportschützen | aktiv | 62,00 EUR |
Schüler/Jugend ( bis 17 Jahre ) | passiv | 18,00 EUR |
Schüler/Jugend ( bis 17 Jahre ) | aktiv | 36,00 EUR |
Damen/Schützen ( bis 75 Jahre ) | passiv | 31,00 EUR |
Damen/Schützen ( ab 76 Jahre ) | passiv | 00,00 EUR |
Familienbeitrag | passiv | 99,00 EUR |
Aufnahmegebühr ab 18 | 05,00 EUR* | |
* einmalig |